SPEDITION RICHTER s.r.o.
Doubravice 119
370 06 České Budějovice
Czechy
Mapa dojazdu
- Tel:+420 387 250 009
- Faks:+420 387 251 266
- Tel:+420 387 251 264
- Tel:+420 387 251 265
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Mezinárodní a vnitrostátní doprava a spedice, včetně vytěžování
Specializace pro nadrozměrné náklady v ČR i v zahraničí
Vnitrostátní automobilová přeprava za smluvní ceny
Mezinárodní automobilová doprava (TIR)
Přeprava a zajištění dopravy nadrozměrných nákladů po celé Evropě.
Přepravujeme zásilky do 25 tun a nadrozměrné náklady po celé Evropě. Vyřizujeme nadrozměrné povolení v zahraničí.
Zajišťujeme technické doprovody v CZ, SRN, Rakousku, Francii, Holandsku, Belgii Madarsku.
Logistika + zpracování komplexní obsluhy
Nabízíme nadměrné a velkoobjemové přepravy.
K dispozici vozový park:
5x standardní kamion, návěs 2,77 m (střešní shrnovačky)
2x standardní kamion - plachtový návěs2,70 m vnitřní výška, střešní shrnovačky, rozebiratelné na otevřený návěs s kontejnerovými úchyty
1x kamion - návěsLOWDECK - tj. 3 m ložná výška, včetně trvalého nadrozměrného povolení v CZ,D,A,F
4x Jumbo souprava 120 cbm
2 x dodávka 12 cbm - 1,5 t - celá Evropa
2x kamion s otevřeným "plato" návěsem pro nadrozměry, včetně trvalého nadrozměrného povolení pro CZ, D, A, F
1x kamion s otevřeným Jumbo plato návěsem - roztahovací na 19,5 m, včetně trvalého nadrozměrného povolení
2 x kamion s posuvnou podlahou92 cbm - WALKINGFLOOR, SCHUBBODEN (Posuvná podlaha u návěsu) - NOVINKA
1x solo plachtové vozidlo - 5,2 t s hydraulickým čelem - zasouvacím tzn. že náklad může přesahovat z vozidla
2x doprovodné vozidlo pro nadrozměrné přepravy
1x expres dodávka - 1 paletová (550 kg )
1x osobní vozidlo combi pro malé expres zásilky
Nazwy handlowe
SPEDITION RICHTER
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przewóz drogowy, ładunki masowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy ładunków izolowanych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy, podział wg ładunku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Firmy przewozowe i spedycyjne. Spedycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
