Polanský David CZ, s.r.o.
Mírová 142
398 11 Protivín
Czechy
Mapa dojazdu
- Tel:+420 382 251 950
- Faks:+420 382 251 950
- Tel:+420 602 649 047
- Tel:+420 602 720 190
- Tel:+420 724 267 843
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Mezinárodní a vnitrostátní doprava, spedice.
V současné době můžeme zákazníkovi nabídnout naše vlastní vozidla, nebo vozy několika spolupracujících dopravců. Zabezpečujeme přepravy v rámci celé západní Evropy se specializací na:
- Španělsko a Portugalsko
- Itálie, Německo, Rakousko
- Nizozemí, Belgie
- Francie, Velká Británie
- zabezpečení všech druhů silniční přepravy po celé Evropě
Okrajově se zabýváme i spediční činností
Vozový park - autodoprava
- dodávkové vozy - 3-5 palet, do 1,5t
- Iveca - 16-18 palet, do 3,5t
- Sola - 18 palet, 6t
- návěsy - 33 palet, 24t
- 120cbm soupravy - 38 palet, 16-24t
- cisterny
Současně provozujeme i restauraci se salónkem. (www.uprovaznika.infohelp.cz)
Prostory jsou vhodným místem k uspořádání rodinných oslav, svateb, promocí, firemních večírků
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przewóz drogowy, ładunki masowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy ładunków izolowanych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy cysternami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transport drogowy, podział wg ładunku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przewóz i składowanie substancji niebezpiecznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Firmy przewozowe i spedycyjne. Spedycja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
