FERRUM s.r.o.
Chelčického 260
676 18 Moravské Budějovice
Czechy
Mapa dojazdu
- Tel:+420 568 404 011
- Faks:+420 568 404 044
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Ocelové podlahové rošty, schodnicové stupně, ocelové okapy a svody
Výroba: armovací ocelové tyče, válcované dráty, výztužné tyče, armatury do betonu, ocelový armovací drát
- plechová střešní krytina, střešní tašky kovové, rošty kovové
- ohýbání drátů
Výroba a prodej: pivní sety
Obchod: stavební materiály, matky, šrouby, podložky, hřebíky, skoby
Prodej hutního materiálu: profilové tyče, dráty, plechy, trubky, potrubí
Ekologická likvidace autovraků, likvidace kovového odpadu
Provoz nové linky na zpracování betonářské oceli
*CNC pálicí stroj – MICROSTEP*
- pracovní plocha 12x3m a šachta pro pálení trubek a jacklů
- stroj umožňuje značení plazmou a důlčikováním
- pálení autogenem do tloušťky 150mm
- pálení plazmou nelegovaná ocel od tloušťky 0,5mm do 60mm, dělicí řez 0,5-80mm
- možno pálit i nerezovou ocel
- hořák plazmový je umístěn na rotátoru pro úhlové řezy,možno pálit úkosy např. pro sváry
- rotátor umožňuje pálení prostupů do den
- stroj je vybaven polohovadlem pro pálení prostupů do trubek (D30-300mm)
- pálení jacklů s připraveným skosením pro svár, umožňuje pálení „za roh“
- pálení výpalků včetně materiálu
*CNC ohraňovací lis TruBend 5320*
- lisovací síla 320t
- běžná délka ohranění 4m, max. 4,4m
- nástroje pro tloušťky plechů – 1,5mm……v délce 3m
- 2,3,4,5,8….v délce 4m
- max. tloušťky pro materiál pevnosti do 400MPa – tl.10mm v délce 4m
- tl. 12mm v délce 3,5m
horní nástroj můžeme použít do tloušťky 12mm
- max. tloušťky pro materiál pevnosti do 700MPa a nerez – tl.6mm v délce 4m
- tl. 8mm v délce 3m
- tl. 10mm v délce 2,4m
- tl. 12mm v délce 2m
horní nástroj můžeme použít do tloušťky 10mm
- ohranění plechů včetně materiálu
- lisování kovů, řezání plamenem CNC
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Walcówka. Drut stalowy ciągniony, stal zbrojeniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Metalowe elementy budowlane, nie konstrukcyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Bariery, kraty, balustrady, płoty i bramy, ogrodzenia metalowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Druty żelazne i stalowe (drut żelazny i stalowy) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kotlarstwo i obróbka płyt, arkuszy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa (skrawaniem, mechaniczna) i bezwiórowa metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zbieranie i składowanie śmieci i odpadów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artykuły gospodarstwa domowego i kuchenne, nieelektryczne, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gaz i gaz płynny, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metale i półwyroby metalowe, wyroby hutnicze i metalurgiczne, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Złom i odpady, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materiały budowlane i zaopatrzeniowe budownictwa, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby żelazne i metalowe handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
