Hitta leverantörer
Använd sökrutan
MBM WESTRA s.r.o.
MBM WESTRA s.r.o.
Sousedovice 61
386 01 Strakonice
Tjeckiska republiken
Åtkomst till karta
- Tel:+420 383 321 490
- Fax:+420 383 322 550
- Produkter & tjänster
- Allmän information
- Befattningshavare
- Annan Information
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Kusová a malosériová výroba různých svařovaných ocelových konstrukcí do hmotnosti 16 tun a jejich montovaných komponentů, dle dokumentace zákazníka.
Obrábění kovů - CNC frézování
Lakování kovů
Import
Tyskland
Export
Tyskland
Genvägar
- P = Producent
- D = Distributör
- S = Tjänsteföretag
- E = Exportör
- I = Importör
Ikoner
= Webbside länk
= Katalog
= Presentation
Produkter & tjänster
| Kompasskod beskrivning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Möbler och inredningar för industri- och laboratoriebruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Konstruktionselement i metall för byggsektorn, väg- och vattenbyggnad, kraft- och linjebyggnad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Konstruktionselement i metall för husbyggnad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Icke bärande metallkonstruktioner för husbyggnad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ställningar och stegar av metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Räcken, galler, staket och grindar av metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Delar och tillbehör till hanteringsutrustning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Panntillverkning och plåtarbeten, underleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskinbearbetning av metaller, underleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maskinell precisionsbearbetning av metall, underleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ytbehandling och metallisering, underleverantörer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
