Jesteś tutaj :
Home
>
S&K LABEL, s.r.o. (Brno (powiat), Kuřim) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
S&K LABEL, s.r.o.
S&K LABEL, s.r.o.
Blanenská 1860
664 34 Kuřim
Czechy
Mapa dojazdu
- Tel:+420 541 126 510
- Faks:+420 541 126 599
- Tel:+420 541 126 520
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Inne informacje
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Výroba a prodej:
- samolepící etikety (grafické, vinné, potravinářské, print, tabelační, cenové, termotransfer a termo etikety, durables)
- flexibilní obaly, potisk BOPP fólií
- software pro potisk etiket Label ProDESIGNER
- digitální malonákladový tisk etiket
Keywords :
etikety
Nazwy handlowe
S&K LABEL, S.R.O.
Import
Dania, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Finlandia
Eksport
Słowacja, Dania, Niemcy, Austria, Polska, Węgry
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Papier i folia przylepna i samoprzylepna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taśmy przylepne i samoprzylepne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Drukowanie rotacyjne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Drukowanie z form płaskich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Druki specjalne offsetowe i typograficzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druk cyfrowy, usługi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Druk i tłoczenie ze stalorytów, miedziorytów, pregowanie. Drukowanie papierów wartościowych i banknotów. Druk na powierzchniach trójwymiarowych, lintrowanie, druk termalny. Kartografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Artykuły piśmienne, wyposażenie biura kreślarskiego, wyposażenie dla kreślarzy i geodetów, materiały dla artystów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ścier drzewny, papier i tektura, handel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
