Mydlářka a.s.
Mydlářka 253
256 01 Benešov
Cek Cumhuriyeti
Access map
- Tel:+420 317 716 412
- Fax:+420 317 716 427
- Ürünler & Hizmetler
- Genel Bilgiler
- Yöneticiler
- Diğer bilgiler
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Výroba a distribuce vajec, chov prasat, výkrm kuřat, agrochemické služby, distribuce průmyslových hnojiv a uhlí, nákladní autodoprava, rostlinná výroba - Benešov
Akreditovaná zemědělská laboratoř Chotýšany
- chemické a mikrobiologické rozbory krmiv, krmných směsí a minerálních doplňků (odběry siláží a senáží provádíme vrtací soupravou)
- chemické a mikrobiologické rozbory vod
- chemické a fyzikální rozbory půdy
- rozbory statkových i průmyslových hnojiv
- rozbory rostlin a zeleniny
- rozbory obilovin, olejnin a luštěnin
- chemické a mikrobiologické rozbory mléka
- vyšetření stěrů z běžného a pracovního prostředí
- odběry adoprava vzorků včetně dokumentace o odběru (odběry provádí kvalifikovaný vzorkař)
- laboratorní služby Benešov, Chotýšany
- zemědělská laboratoř pro krmné směsi, rozbory krmných směsí
- P = Üretici
- D = Distribütör
- S = Hizmet Sağlayıcı
- E = ihracatçı
- I = İthalatçı
= Web sitesi linki
= Katalog
= Vitrin
ürünler & hizmetler
| Kompass kod tanımı | |||||||||||||||||||||||||||
|
Koyun, keçiler ve domuzlar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Kümes hayvanları | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Yumurta | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Tahıllar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Tarım, bahçecilik ve çiçekçilik hizmetleri | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Kimyasal ürünler (ticaret) (Bölüm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Petrol ve yakıt ürünleri (ticaret) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Karayolunda dökme yük çekilerek taşıma | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Materyal ölçüm, raporlaması, analiz ve denetim hizmetleri | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
